KALI AUDIO LP-6 主動式監聽喇叭-CP 值專業錄音室首選!
Lone Pine 系列可以使你的混音更佳乾淨清楚,擁有平整的頻率響應曲線,採用 3-D Imaging 波導技術,使喇叭及其他反射聲音能達到平衡,進而去安排其他錄音器材的應用:如麥克風的擺放,更能減少不必要的回授。更值得一提的是 LP 系列的降噪前端管(Low Noise Port Tube)功能,在接近喇叭底部騰出空間,使空氣能完整的被排除在外,呈現有力又乾淨的聲音,低音也能顯得更加飽滿。這個系列為高輸出主動式喇叭(20 dB Headroom),針對聲音失真的部分,LP 系列也做好了準備,提供失真以及頻率的詳細圖表給技師參考。
技術規格
LP-6 | LP-8 | |
---|---|---|
需供電 | 是 | 是 |
放大器類型 | D | D |
電源配置 | Bi-Amped | Bi-Amped |
低音單體功率 | 40W | 60W |
高音單體功率 | 40W | 40W |
總功率 | 80W | 100W |
低音單體 | 6.5″ Woofer | 8″ Woofer |
高音單體 | 1″ Soft Dome Tweeter | 1″ Soft Dome Tweeter |
頻率響應(-10 dB) | 39 Hz – 25 kHz | 37 Hz – 25 kHz |
頻率範圍(±3 dB) | 47 Hz – 21 kHz | 45 Hz – 21 kHz |
交越頻率 | 1.5 kHz | 1.8 kHz |
聽聞距離(85 dB 連續輸出,20 dB Headroom) | 2.2m | 2.8m |
最高聲壓級 | 112 dB | 114 dB |
系統失真率(THD) (94 dB @ 1 M) |
<3% 80 Hz – 1.7 kHz <2% 1.7 kHz 以上 |
<2.5% 80 Hz – 400 Hz <1.5% 400 Hz 以上 |
非平衡式輸入 | 1 x RCA | 1 x RCA |
平衡式輸入 | 1 x TRS 1 x XLR |
1 x TRS 1 x XLR |
TRS/XLR 輸入靈敏度 | +4 dB | +4 dB |
RCA 輸入靈敏度 | -10 dB | -10 dB |
HF Trim | -2 dB, ±0 dB, +2 dB | -2 dB, ±0 dB, +2 dB |
LF Trim | -2 dB, ±0 dB, +2 dB | -2 dB, ±0 dB, +2 dB |
音箱箱體 | 前端管(Front Ported) | 前端管(Front Ported) |
高 | 14.125″ (35.9 cm) | 16.5″ (41.9 cm) |
寬 | 8.75″ (22.2 cm) | 10″ (25.4 cm) |
深 | 10.25″ (26 cm) | 11.25″ (28.6 cm) |
重量 | 15.54 lbs (7.01 kg) | 19.8 lbs (9 kg) |
There are no reviews yet.