規格
效果數量: | 100(+72 來自 MS-50G 效果管理器的附加效果) |
同時效果數: | 6 |
音色記憶數: | 50 |
音色預設數量: | 30 |
採樣頻率: | 44.1 赫茲 |
模數轉換: | 24 位、128 倍過採樣 |
數模轉換: | 24 位、128 倍過採樣 |
信號處理: | 32 位浮點和 32 位定點 |
頻率響應: | 20 Hz - 20 kHz +1 dB,-3 dB(進入 10 kΩ 負載) |
展示: | 液晶顯示器 |
輸入: | 1 x 1/4" 單聲道耳機插孔 |
額定輸入電平: | -20 dBm* |
輸入阻抗: | 1兆歐 |
輸出: | 2 x 1/4" 單聲道耳機插孔 |
最大輸出電平: | +5 dBm(輸出阻抗負載為 10 kΩ 或更高) |
電池類型: | AA 尺寸 (LR6) 電池 x 2 |
交流適配器(可選): | DC 9V 中心負,500 mA(放大 AD-16) |
方面: | 130.3(深)x 77.5(寬)x 58.5(高)毫米 |
重量: | 350g(不含電池) |
注意:0 dBm = 0.775 Vrms |