| 概述 |
|---|
| 混音功能 | 內建處理器 | SPX algorithm: 24 programs, PARAMETER control:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) | SPX algorithm: 24 programs, PARAMETER control:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) |
|---|
| 輸出入介面 | 仿真電源 | +48 V | +48 V |
|---|
| 數位輸出入介面 | USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit | USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit |
|---|
| Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 4 | 4 |
|---|
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | - | - |
|---|
| Stereo[LINE] | 3 | 3 |
|---|
| Output Channels | STEREO OUT | 2 | 2 |
|---|
| MONITOR輸出 | 1 | 1 |
|---|
| PHONES | 1 | 1 |
|---|
| AUX SEND | 1 | 1 |
|---|
| GROUP OUT | - | - |
|---|
| Bus | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 |
|---|
| Input Channel Function | 襯底音 | 26 dB (Mono) | 26 dB (Mono) |
|---|
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) |
|---|
| COMP | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec |
|---|
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving |
|---|
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking |
|---|
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving |
|---|
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping |
|---|
| Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] |
|---|
| 一般規格 |
|---|
| 全諧波失真 | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min |
|---|
| 頻率響應 | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min |
|---|
| 哼音 & 雜訊階級 | 平衡式輸入噪聲 | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
|---|
| 殘差輸出雜訊 | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) |
|---|
| 二重像 (交互聲) | -83 dB | -83 dB |
|---|
| 電源需求 | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha |
|---|
| 耗電量 | 22.9 W | 22.9 W |
|---|
| 尺寸 | 寬 | 244 mm (9.6") | 275 mm (10.8") |
|---|
| 高 | 71 mm (2.8") | 110 mm (4.3") |
|---|
| 深 | 294 mm (11.6") | 390 mm (15.4") |
|---|
| 淨重 | 2.1 kg (4.63 lbs.) | 3.3 kg (7.3 lbs) |
|---|
| 配件 | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A, Foot Switch FC5 | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information, Technical Specifications, Optional Accessory: Foot Switch FC5 |
|---|
| 其他 | Operating Temperature: 0 to +40˚C | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
|---|